作弊处分包邮2191 中国国际金融股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 bj04800197 31.67 300 有效报价
2194 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 bj04800204 31.67 300 有效报价
2196 中国国际金融股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 bj04800206 31.67 300 有效报价
2197 中国国际金融股份有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 bj04800207 31.67 300 有效报价
2198 中国国际金融股份有限公司 陕西省(陆号)职业年金计划 bj04800208 31.67 300 有效报价
2202 中国国际金融股份有限公司 广东省壹号职业年金计划中金组合 bj04800220 31.67 300 有效报价
2203 中国国际金融股份有限公司 广东省贰号职业年金计划中金组合 bj04800221 31.67 300 有效报价
2204 中国国际金融股份有限公司 广东省伍号职业年金计划中金组合 bj04800222 31.67 300 有效报价
2205 中国国际金融股份有限公司 广东省捌号职业年金计划中金组合 bj04800223 31.67 300 有效报价
2206 中国国际金融股份有限公司 广东省玖号职业年金计划中金组合 bj04800224 31.67 300 有效报价
2207 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省柒号职业年金计划中金组合 bj04800225 31.67 300 有效报价
2208 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省捌号职业年金计划中金组合 bj04800226 31.67 300 有效报价
2209 中国国际金融股份有限公司 黑龙江省拾壹号职业年金计划中金组合 bj04800227 31.67 300 有效报价
2211 中国国际金融股份有限公司 中国建材集团有限公司企业年金计划中金组合 bj04800240 31.67 300 有效报价
2212 中国国际金融股份有限公司 贵州省壹号职业年金计划中金组合 bj04800249 31.67 300 有效报价
2213 中国国际金融股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划中金组合 bj04800255 31.67 300 有效报价
2214 中国国际金融股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中金组合 bj04800256 31.67 300 有效报价
2215 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 bj04800257 31.67 300 有效报价
2216 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 bj04800258 31.67 300 有效报价
2217 中国国际金融股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划中金组合 bj04800259 31.67 300 有效报价
2219 中国国际金融股份有限公司 海南省叁号职业年金计划中金组合 bj04800265 31.67 300 有效报价
2220 中国国际金融股份有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组合 bj04800269 31.67 300 有效报价
2228 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利集合资产管理计划 bj11200032 31.67 300 有效报价
2229 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享同利5号集合资产管理计划 bj11200074 31.67 300 有效报价
2230 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享慧选中性1号集合资产管理计划 bj11200077 31.67 300 有效报价
2232 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享久利1号集合资产管理计划 bj11200086 31.67 300 有效报价
2233 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享久利2号集合资产管理计划 bj11200087 31.67 300 有效报价
2234 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享鑫发6号集合资产管理计划 bj11200096 31.67 300 有效报价
2238 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享宽鑫17号集合资产管理计划 bj11200111 31.67 300 有效报价
2245 杭州锦成盛资产管理有限公司 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 tj0ts00006 31.67 300 有效报价
2246 杭州锦成盛资产管理有限公司 锦成盛宏观策略6号私募证券基金 tj0ts00007 31.67 300 有效报价
2248 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和5期私募证券投资基金 tje4100014 31.67 300 有效报价
2249 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 tje4100012 31.67 300 有效报价
2258 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) 七曜领诚私募证券投资基金 tjp6500004 31.67 300 有效报价
2285 上海千朔投资管理有限公司 千朔量化六十八号私募证券投资基金 tj1xp00000 31.67 300 有效报价
2290 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 tjm6000001 31.67 300 有效报价
2291 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 tjm6000006 31.67 300 有效报价
2292 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 tjm6000010 31.67 300 有效报价
2295 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 tjm6000016 31.67 300 有效报价
2299 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选策远18号私募证券投资基金 tjm6000030 31.67 300 有效报价
2315 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 tj0x100000 31.67 300 有效报价
2337 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 jj02800002 31.67 300 有效报价
2338 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 jj02800005 31.67 160 有效报价
2341 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 jj02800010 31.67 300 有效报价
2342 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 jj02800011 31.67 300 有效报价
2343 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 jj02800012 31.67 300 有效报价
2344 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 jj02800013 31.67 300 有效报价
2345 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 jj02800016 31.67 300 有效报价
2346 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 jj02800018 31.67 300 有效报价
2347 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 jj02800019 31.67 300 有效报价
2348 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 jj02800021 31.67 300 有效报价
2349 万家基金管理有限公司 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 jj02800022 31.67 180 有效报价
2351 万家基金管理有限公司 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 jj02800030 31.67 300 有效报价
2352 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 jj02800031 31.67 300 有效报价
2353 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 jj02800032 31.67 300 有效报价
2354 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 jj02800033 31.67 300 有效报价
2355 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 jj02800035 31.67 300 有效报价
2356 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 jj02800036 31.67 230 有效报价
2358 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 jj02800040 31.67 300 有效报价
2359 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 jj02800041 31.67 300 有效报价
2360 万家基金管理有限公司 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 jj02800042 31.67 300 有效报价
2361 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 jj02800043 31.67 300 有效报价
2362 万家基金管理有限公司 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 jj02800045 31.67 300 有效报价
2363 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 jj02800046 31.67 300 有效报价
2364 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 jj02800047 31.67 300 有效报价
2365 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 jj02800050 31.67 300 有效报价
2366 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) jj02800051 31.67 300 有效报价
2367 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 jj02800052 31.67 120 有效报价
2368 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 jj02800053 31.67 300 有效报价
2370 万家基金管理有限公司 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 jj02800055 31.67 300 有效报价
2371 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 jj02800056 31.67 300 有效报价
2372 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 jj02800057 31.67 300 有效报价
2373 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 jj02800058 31.67 300 有效报价
2374 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 jj02800059 31.67 300 有效报价
2375 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 jj02800060 31.67 300 有效报价
2376 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 jj02800061 31.67 300 有效报价
2378 万家基金管理有限公司 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 jj02800073 31.67 300 有效报价
2379 万家基金管理有限公司 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 jj02800074 31.67 300 有效报价
2380 万家基金管理有限公司 万家健康产业混合型证券投资基金 jj02800077 31.67 300 有效报价
2381 万家基金管理有限公司 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 jj02800080 31.67 300 有效报价
2385 万家基金管理有限公司 万家战略发展产业混合型证券投资基金 jj02800087 31.67 300 有效报价
2388 万家基金管理有限公司 万家创业板指数增强型证券投资基金 jj02800090 31.67 300 有效报价
2393 万家基金管理有限公司 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 jj02800101 31.67 300 有效报价
2395 万家基金管理有限公司 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金 jj02800103 31.67 300 有效报价
2396 万家基金管理有限公司 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金 jj02800104 31.67 300 有效报价
2397 万家基金管理有限公司 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金 jj02800105 31.67 300 有效报价
2398 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 tjo2300000 31.67 300 有效报价
2428 上海方大投资管理有限责任公司 上海方大投资管理有限责任公司 tj0yv00000 31.67 300 有效报价
2437 上海泽堃资产管理有限责任公司 泽堃橡树生长2号私募证券投资基金 tj1rq00002 31.67 300 有效报价
2438 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 tj06t00000 31.67 300 有效报价
2448 深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司 瑞泰资产有所为二号私募证券投资基金 tj1wh00000 31.67 300 有效报价
2452 北京宏道投资管理有限公司 宏道观道7号精选私募证券投资基金 tj0y200004 31.67 300 有效报价
2453 北京宏道投资管理有限公司 宏道观信1号精选私募证券投资基金 tj0y200003 31.67 300 有效报价
2455 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 tj0y200002 31.67 300 有效报价
2458 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 tj0y200001 31.67 300 有效报价
2459 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 tj0y200000 31.67 300 有效报价
2469 北京瑞和时代咨询管理有限公司 北京瑞和时代咨询管理有限公司 tjv2100000 31.67 300 有效报价
2481 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 tja0900006 31.67 300 有效报价
2482 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 tja0900020 31.67 300 有效报价
2483 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 tja0900021 31.67 300 有效报价
2484 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 tja0900010 31.67 300 有效报价
2485 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 tja0900015 31.67 300 有效报价
2486 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 tja0900028 31.67 300 有效报价
2487 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安鑫安10期私募证券投资基金 tja0900029 31.67 300 有效报价
2506 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 tjb4900025 31.67 300 有效报价
2517 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 bx02200001 31.67 300 有效报价
2518 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省农村信用社联合社企业年金计划 bx02200052 31.67 300 有效报价
2519 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 bx02200009 31.67 300 有效报价
2520 中国人寿养老保险股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 bx02200024 31.67 300 有效报价
2521 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 bx02200007 31.67 300 有效报价
2522 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 bx02200008 31.67 300 有效报价
2523 中国人寿养老保险股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 bx02200017 31.67 300 有效报价
2524 中国人寿养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划 bx02200005 31.67 300 有效报价
2525 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 bx02200011 31.67 300 有效报价
2526 中国人寿养老保险股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 bx02200006 31.67 300 有效报价
2527 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 bx02200002 31.67 300 有效报价
2528 中国人寿养老保险股份有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 bx02200025 31.67 300 有效报价
2529 中国人寿养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 bx02200016 31.67 300 有效报价
2530 中国人寿养老保险股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 bx02200000 31.67 300 有效报价
2531 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 bx02200157 31.67 300 有效报价
2532 中国人寿养老保险股份有限公司 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 bx02200003 31.67 300 有效报价
2533 中国人寿养老保险股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 bx02200015 31.67 300 有效报价
2534 中国人寿养老保险股份有限公司 国网湖南省电力公司企业年金计划 bx02200004 31.67 300 有效报价
2535 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 bx02200023 31.67 300 有效报价
2536 中国人寿养老保险股份有限公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 bx02200022 31.67 300 有效报价
2537 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 bx02200019 31.67 300 有效报价
2538 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 bx02200018 31.67 300 有效报价
2539 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永颐企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 bx02200010 31.67 300 有效报价
2540 中国人寿养老保险股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 bx02200012 31.67 300 有效报价
2541 中国人寿养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 bx02200013 31.67 300 有效报价
2542 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划 bx02200014 31.67 300 有效报价
2543 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 bx02200028 31.67 300 有效报价
2544 中国人寿养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 bx02200032 31.67 300 有效报价
2545 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 bx02200033 31.67 300 有效报价
2546 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 bx02200040 31.67 300 有效报价
2547 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 bx02200035 31.67 300 有效报价
2548 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 bx02200046 31.67 300 有效报价
2549 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 bx02200047 31.67 300 有效报价
2550 中国人寿养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 bx02200044 31.67 300 有效报价
2551 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 bx02200048 31.67 300 有效报价
2552 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 bx02200049 31.67 300 有效报价
2553 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 bx02200050 31.67 300 有效报价
2554 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略2号股票型养老金产品 bx02200058 31.67 300 有效报价
2555 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 bx02200059 31.67 300 有效报价
2556 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 bx02200060 31.67 300 有效报价
2557 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略7号股票型养老金产品 bx02200061 31.67 300 有效报价
2558 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 bx02200062 31.67 300 有效报价
2559 中国人寿养老保险股份有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 bx02200066 31.67 300 有效报价
2560 中国人寿养老保险股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 bx02200054 31.67 300 有效报价
2561 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置2号混合型养老金产品 bx02200067 31.67 300 有效报价
2562 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 bx02200068 31.67 300 有效报价
2563 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略1号股票型养老金产品 bx02200056 31.67 300 有效报价
2564 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 bx02200069 31.67 300 有效报价
2565 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略5号股票型养老金产品 bx02200071 31.67 300 有效报价
2566 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略6号股票型养老金产品 bx02200072 31.67 300 有效报价
2567 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合 bx02200073 31.67 300 有效报价
2568 中国人寿养老保险股份有限公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 bx02200042 31.67 300 有效报价
2569 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划价值成长组合 bx02200074 31.67 300 有效报价
2570 中国人寿养老保险股份有限公司 广发银行股份有限公司企业年金计划 bx02200075 31.67 300 有效报价
2571 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 bx02200076 31.67 300 有效报价
2572 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 bx02200077 31.67 300 有效报价
2573 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 bx02200078 31.67 300 有效报价
2574 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 bx02200079 31.67 300 有效报价
2575 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 bx02200080 31.67 300 有效报价
2576 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省壹号职业年金计划 bx02200081 31.67 300 有效报价
2577 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省肆号职业年金计划 bx02200082 31.67 300 有效报价
2578 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 bx02200084 31.67 300 有效报价
2579 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 bx02200085 31.67 300 有效报价
2580 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划 bx02200086 31.67 300 有效报价
2581 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 bx02200087 31.67 300 有效报价
2582 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 bx02200088 31.67 300 有效报价
2583 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 bx02200089 31.67 300 有效报价
2584 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 bx02200090 31.67 300 有效报价
2585 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省贰号职业年金计划 bx02200091 31.67 300 有效报价
2586 中国人寿养老保险股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 bx02200092 31.67 300 有效报价
2587 中国人寿养老保险股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 bx02200093 31.67 300 有效报价
2588 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 bx02200094 31.67 300 有效报价
2589 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省壹号职业年金计划 bx02200095 31.67 300 有效报价
2590 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省贰号职业年金计划 bx02200096 31.67 300 有效报价
2591 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 bx02200097 31.67 300 有效报价
2592 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省肆号职业年金计划 bx02200098 31.67 300 有效报价
2593 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 bx02200099 31.67 300 有效报价
2594 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省壹号职业年金计划 bx02200101 31.67 300 有效报价
2595 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 bx02200103 31.67 300 有效报价
2596 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 bx02200104 31.67 300 有效报价
2597 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 bx02200107 31.67 300 有效报价
2598 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 bx02200108 31.67 300 有效报价
2599 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 bx02200109 31.67 300 有效报价
2600 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 bx02200110 31.67 300 有效报价
2601 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 bx02200111 31.67 300 有效报价
2602 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 bx02200112 31.67 300 有效报价
2603 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省陆号职业年金计划 bx02200113 31.67 300 有效报价
2604 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 bx02200114 31.67 300 有效报价
2605 中国人寿养老保险股份有限公司 国网陕西省电力公司企业年金计划 bx02200115 31.67 300 有效报价
2606 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置8号混合型养老金产品 bx02200116 31.67 300 有效报价
2607 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置9号混合型养老金产品 bx02200117 31.67 300 有效报价
2608 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 bx02200118 31.67 300 有效报价
2609 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 bx02200122 31.67 300 有效报价
2610 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路通信信号集团公司企业年金计划 bx02200124 31.67 300 有效报价
2611 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 bx02200126 31.67 300 有效报价
2612 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 bx02200127 31.67 300 有效报价
2613 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区玖号职业年金计划 bx02200128 31.67 300 有效报价
2614 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 bx02200129 31.67 300 有效报价
2615 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 bx02200130 31.67 300 有效报价
2616 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 bx02200132 31.67 300 有效报价
2617 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 bx02200133 31.67 300 有效报价
2618 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市叁号职业年金计划 bx02200134 31.67 300 有效报价
2619 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市伍号职业年金计划 bx02200135 31.67 300 有效报价
2620 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省伍号职业年金计划 bx02200136 31.67 300 有效报价
2621 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省壹拾号职业年金计划 bx02200137 31.67 300 有效报价
2622 中国人寿养老保险股份有限公司 天津市壹号职业年金计划 bx02200138 31.67 300 有效报价
2623 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 bx02200139 31.67 300 有效报价
2624 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 bx02200057 31.67 300 有效报价
2625 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划安享稳盈组合 bx02200147 31.67 300 有效报价
2626 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红成长组合 bx02200149 31.67 300 有效报价
2627 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托传统均衡组合 bx02200151 31.67 300 有效报价
2628 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置1号混合型养老金产品 bx02200152 31.67 300 有效报价
2629 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司北京市公司企业年金计划 bx02200153 31.67 300 有效报价
2630 中国人寿养老保险股份有限公司 贵州省柒号职业年金计划 bx02200156 31.67 300 有效报价
2631 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托万能成长组合 bx02200148 31.67 300 有效报价
2632 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 bx02200158 31.67 300 有效报价
2633 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红均衡组合 bx02200150 31.67 300 有效报价
2634 中国人寿养老保险股份有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 bx02200125 31.67 300 有效报价
2635 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省壹号职业年金计划 bx02200162 31.67 300 有效报价
2636 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 bx02200163 31.67 300 有效报价
2637 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省叁号职业年金计划 bx02200164 31.67 300 有效报价
2638 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省肆号职业年金计划 bx02200165 31.67 300 有效报价
2639 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 bx02200166 31.67 300 有效报价
2640 中国人寿养老保险股份有限公司 广东省陆号职业年金计划 bx02200167 31.67 300 有效报价
2641 中国人寿养老保险股份有限公司 济南二机床集团有限公司企业年金计划 bx02200176 31.67 300 有效报价
2642 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市壹拾号职业年金计划 bx02200182 31.67 300 有效报价
2643 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品 bx02200191 31.67 300 有效报价
2644 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置10号混合型养老金产品 bx02200193 31.67 300 有效报价
2645 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省壹号职业年金计划 bx02200194 31.67 300 有效报价
2646 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省贰号职业年金计划 bx02200195 31.67 300 有效报价
2647 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省陆号职业年金计划 bx02200196 31.67 300 有效报价
2648 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省拾号职业年金计划 bx02200197 31.67 300 有效报价
2649 中国人寿养老保险股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划 bx02200198 31.67 300 有效报价
2650 中国人寿养老保险股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划 bx02200205 31.67 300 有效报价
2651 中国人寿养老保险股份有限公司 贵阳银行股份有限公司企业年金计划 bx02200216 31.67 300 有效报价
2652 中国人寿养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 bx02200218 31.67 300 有效报价
2657 深圳市亚泰一兆投资有限公司 深圳市亚泰一兆投资有限公司 tj1g100000 31.67 300 有效报价
2668 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 tj09n00001 31.67 300 有效报价
2669 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 tj09n00007 31.67 300 有效报价
2672 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-博普套利1号特定客户资产管理计划 jj13000016 31.67 300 有效报价
2673 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-汇锋1号集合资产管理计划 jj13000029 31.67 300 有效报价
2674 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-博普量化2号集合资产管理计划 jj13000030 31.67 300 有效报价
2675 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-汇锋2号集合资产管理计划 jj13000031 31.67 300 有效报价
2683 珠海纽达投资管理有限公司 纽达投资量化对冲二号私募证券投资基金 tj1b900004 31.67 300 有效报价
2684 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 tj06900004 31.67 300 有效报价
2685 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 tj06900009 31.67 300 有效报价
2686 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 tj06900011 31.67 300 有效报价
